Rss & SiteMap
厦门睿点信息技术有限公司 http://www.xmufsoft.com/bbs
T1-商贸宝批发零售版与其普及版的功能差异
| 功能列表 | 商贸宝批发零售版 | 商贸宝普及版 |
| 进货管理 | ● | ● |
| 销售管理 | ● | ● |
| 仓库管理 | ● | ● |
| 钱流管理 | ● | ● |
| 价格管理 | ● | ● |
| 以后有户口(批发零售版有) | ●(UU\短信\mail) | ●(UU) |
| 门店管理 | ● | ● |
| 低值易耗品管理 | ● | |
| 待摊费用管理 | ☆可选 | |
| 会计凭证管理 | ● | |
| 销售提成管理 | ● | |
| 固定资产管理 | ● |
T1-商贸宝服装鞋帽版与服装鞋帽普及版的功能差异
T1-商贸宝服装鞋帽版与服装鞋帽普及版的功能差异
| 功能列表 | 商贸宝服装鞋帽版 | 服装鞋帽普及版 |
| 采购管理 | ● | ● |
| 销售管理 | ● | ● |
| 仓库管理 | ● | ● |
| 钱流管理 | ● | ● |
| 价格管理 | ● | ● |
| 进销存分析 | ● | ● |
| 老板决策支持 | ● | ● |
| 各种颜色尺码二维报表 | ● | ● |
| 订货管理 | ● | |
| 委托受托业务管理 | ● | |
| 会员管理 | ● | |
| 商品促销管理 | ● | |
| 固定资产管理 | ● | |
| 门店管理 | ● | |
| 低值易耗品管理 | ● | |
| 待摊费用管理 | ● | |
| 会计凭证管理 | ● | |
| 销售提成管理 | ● |
T1-商贸宝IT通讯版及其普及版的功能差异
| 功能列表 | 商贸宝IT通讯版 | 商贸宝IT通讯普及版 |
| 采购管理 | ● | ● |
| 销售管理 | ● | ● |
| 仓库管理 | ● | ● |
| 钱流管理 | ● | ● |
| 价格管理 | ● | ● |
| 进销存分析 | ● | ● |
| 老板决策支持 | ● | ● |
| 售后服务管理 | ● | ● |
| 订货管理 | ● | ● |
| 委托受托业务管理 | ● | |
| 会员管理 | ● | |
| 商品促销管理 | ● | |
| 固定资产管理 | ● | |
| 门店管理 | ● | |
| 低值易耗品管理 | ● | |
| 待摊费用管理 | ● | |
| 会计凭证管理 | ● | |
| 销售提成管理 | ● |
T1-商贸宝食品版及其食品普通及版的功能差异
| 功能列表 | 商贸宝食品版 | 食品普及版 |
| 采购管理 | ● | ● |
| 销售管理 | ● | ● |
| 仓库管理 | ● | ● |
| 钱流管理 | ● | ● |
| 价格管理 | ● | ● |
| 进销存分析 | ● | ● |
| 老板决策支持 | ● | ● |
| 食品报表接口 | ● | ● |
| 订货管理 | ● | |
| 委托受托业务管理 | ● | |
| 会员管理 | ● | |
| 商品促销管理 | ● | |
| 固定资产管理 | ● | |
| 门店管理 | ● | |
| 低值易耗品管理 | ● | |
| 待摊费用管理 | ● | |
| 会计凭证管理 | ● | |
| 销售提成管理 | ● |